Spielplan

1Fr, 07.08.2009, 1FC Schüttorf 09Schüttorf:SVG Aurich4 : 0 
2So, 16.08.2009, 2TuS Pewsum:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 0 
3So, 23.08.2009, 3Sportverein BrakeSV Brake:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 1 
4So, 30.08.2009, 4FC Schüttorf 09Schüttorf:TuS EmstekerfeldEmstekerfeld3 : 0 
5Sa, 05.09.2009, 5SSV Jeddeloh:FC Schüttorf 09Schüttorf1 : 0 
6So, 13.09.2009, 6SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 3
7So, 20.09.2009, 7TuS Esens:FC Schüttorf 09Schüttorf0 : 2 
8Sa, 26.09.2009, 8FC Schüttorf 09Schüttorf:SV Holthausen-BieneHolt-Biene4 : 2 
9So, 04.10.2009, 9BV Cloppenburg IIBV Cloppenb II:FC Schüttorf 09Schüttorf1 : 3 
10So, 11.10.2009, 10FC Schüttorf 09Schüttorf:SV Wilhelmshaven IIWhaven II3 : 0 
11So, 18.10.2009, 11SC Spelle-VenhausSpelle-V.:FC Schüttorf 09Schüttorf0 : 2 
12So, 25.10.2009, 12FC Schüttorf 09Schüttorf:Vorwärts NordhornVorw. Nordh.3 : 0 
13Sa, 31.10.2009, 13TuS Lingen:FC Schüttorf 09Schüttorf0 : 2 
14So, 08.11.2009, 14FC Schüttorf 09Schüttorf:SC Melle 032 : 2 
15So, 15.11.2009, 15Blau Weiß HollageBW Hollage:FC Schüttorf 09Schüttorf4 : 2 
16So, 22.11.2009, 16FC Schüttorf 09Schüttorf:SV Hansa FrisoytheFriesoythe5 : 0 
18So, 06.12.2009, 18SVG Aurich:FC Schüttorf 09Schüttorf0 : 4 
19So, 13.12.2009, 19FC Schüttorf 09Schüttorf:TuS Pewsum2 : 5 
25So, 14.03.2010, 25SV Holthausen-BieneHolt-Biene:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 1 
26So, 21.03.2010, 26FC Schüttorf 09Schüttorf:BV Cloppenburg IIBV Cloppenb II2 : 1 
27So, 28.03.2010, 27SV Wilhelmshaven IIWhaven II:FC Schüttorf 09Schüttorf2 : 0 
20Sa, 03.04.2010, 20FC Schüttorf 09Schüttorf:Sportverein BrakeSV Brake3 : 1 
21Mo, 05.04.2010, 21TuS EmstekerfeldEmstekerfeld:FC Schüttorf 09Schüttorf1 : 2 
28Sa, 10.04.2010, 28FC Schüttorf 09Schüttorf:SC Spelle-VenhausSpelle-V.2 : 2 
17Mi, 14.04.2010, 17TuS Weener:FC Schüttorf 09Schüttorf0 : 3 
29Sa, 17.04.2010, 29Vorwärts NordhornVorw. Nordh.:FC Schüttorf 09Schüttorf2 : 3 
30Fr, 23.04.2010, 30FC Schüttorf 09Schüttorf:TuS Lingen2 : 1 
31Fr, 30.04.2010, 31SC Melle 03:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 2 
32So, 09.05.2010, 32FC Schüttorf 09Schüttorf:Blau Weiß HollageBW Hollage3 : 0 
22Do, 13.05.2010, 22FC Schüttorf 09Schüttorf:SSV Jeddeloh3 : 1 
33So, 16.05.2010, 33SV Hansa FrisoytheFriesoythe:FC Schüttorf 09Schüttorf0 : 0 
23Sa, 22.05.2010, 23FC Schüttorf 09Schüttorf:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg4 : 2
24Mo, 24.05.2010, 24FC Schüttorf 09Schüttorf:TuS Esens5 : 1 
34Sa, 29.05.2010, 34FC Schüttorf 09Schüttorf:TuS Weener4 : 3 

Tabelle

1. FC Schüttorf 09 34   22 4 8     84 : 47   +37   70
2. SC BW 94 Papenburg 34   20 8 6     88 : 47   +41   68
3. SC Melle 03 34   20 7 7     66 : 37   +29   67
4. TuS Pewsum 34   19 6 9     79 : 47   +32   63
5. SV Holthausen-Biene 34   18 8 8     88 : 54   +34   62
6. Blau Weiß Hollage 34   18 7 9     85 : 54   +31   61
7. Sportverein Brake 34   18 5 11     78 : 66   +12   59
8. SV Wilhelmshaven II 34   15 7 12     58 : 51   +7   52
9. SC Spelle-Venhaus 34   15 6 13     80 : 57   +23   51
10. SV Hansa Frisoythe (N) 34   15 6 13     49 : 51   -2   51
11. SSV Jeddeloh (N) 34   14 8 12     64 : 41   +23   50
12. Vorwärts Nordhorn 34   13 8 13     72 : 66   +6   47
13. TuS Esens 34   13 4 17     56 : 72   -16   43
14. TuS Lingen (A) 34   9 8 17     55 : 69   -14   35
15. TuS Emstekerfeld 34   9 2 23     52 : 88   -36   29
16. BV Cloppenburg II 34   8 5 21     63 : 101   -38   29
17. TuS Weener (N) 34   4 6 24     43 : 125   -82   18
18. SVG Aurich 34   2 3 29     34 : 121   -87   9

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Hansa Frisoythe

(A)  4 : 0 gegen SVG Aurich


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen TuS Pewsum

(A)  0 : 3 gegen TuS Pewsum


Bisherige Ergebnisse gegen SC Blau-Weiß 94 Papenburg

2010/2011 7.STSo, 05.09.2010, 7.STFC Schüttorf 09Schüttorf:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg3 : 1
  26.STSo, 20.02.2011, 26.STSC BW 94 PapenburgBW Papenburg:FC Schüttorf 09Schüttorf2 : 1
2009/2010 6.STSo, 13.09.2009, 6.STSC BW 94 PapenburgBW Papenburg:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 3
  23.STSa, 22.05.2010, 23.STFC Schüttorf 09Schüttorf:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg4 : 2