Spielplan

1So, 25.07.2010, 1SSC DodesheideDodesheide:TuS Pewsum1 : 1 
2Sa, 31.07.2010, 2SV Großefehn:SSC DodesheideDodesheide2 : 0 
3So, 08.08.2010, 3SV Wilhelmshaven IIWhaven II:SSC DodesheideDodesheide4 : 2 
5Sa, 21.08.2010, 5SV Holthausen-BieneHolt-Biene:SSC DodesheideDodesheide3 : 1 
6So, 29.08.2010, 6SSC DodesheideDodesheide:SSV Jeddeloh2 : 2 
7So, 05.09.2010, 7VFL OldenburgVFL Oldenb.:SSC DodesheideDodesheide3 : 3 
8So, 12.09.2010, 8SSC DodesheideDodesheide:TuS Blau Weiß LohneBW Lohne1 : 2 
9So, 19.09.2010, 9VFL Oythe:SSC DodesheideDodesheide4 : 1 
10So, 26.09.2010, 10SSC DodesheideDodesheide:VFB Oldenburg IIVFB Oldenb. II0 : 4 
11So, 03.10.2010, 11Blau Weiß HollageBW Hollage:SSC DodesheideDodesheide1 : 2 
12Mi, 06.10.2010, 12SSC DodesheideDodesheide:FC Schüttorf 09Schüttorf3 : 1 
13So, 17.10.2010, 13SSC DodesheideDodesheide:Sportverein BrakeSV Brake0 : 2 
14Fr, 22.10.2010, 14SC Melle 03:SSC DodesheideDodesheide4 : 1 
15So, 31.10.2010, 15SSC DodesheideDodesheide:Bad Bentheim3 : 3 
16Fr, 05.11.2010, 16SV Bad RothenfeldeRothenfelde:SSC DodesheideDodesheide8 : 2 
17So, 14.11.2010, 17SSC DodesheideDodesheide:SV Hansa FrisoytheFriesoythe0 : 0 
18So, 21.11.2010, 18SC Spelle-VenhausSpelle-V.:SSC DodesheideDodesheide3 : 1 
19Sa, 27.11.2010, 19SSC DodesheideDodesheide:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg4 : 0
24So, 06.02.2011, 24SSC DodesheideDodesheide:SV Holthausen-BieneHolt-Biene3 : 3 
25Fr, 11.02.2011, 25SSV Jeddeloh:SSC DodesheideDodesheide2 : 0 
26So, 20.02.2011, 26SSC DodesheideDodesheide:VFL OldenburgVFL Oldenb.4 : 0 
27Sa, 26.02.2011, 27TuS Blau Weiß LohneBW Lohne:SSC DodesheideDodesheide6 : 1 
28So, 06.03.2011, 28SSC DodesheideDodesheide:VFL Oythe4 : 2 
29Sa, 12.03.2011, 29VFB Oldenburg IIVFB Oldenb. II:SSC DodesheideDodesheide3 : 2 
30So, 20.03.2011, 30SSC DodesheideDodesheide:Blau Weiß HollageBW Hollage1 : 1 
31So, 27.03.2011, 31FC Schüttorf 09Schüttorf:SSC DodesheideDodesheide3 : 0 
32So, 03.04.2011, 32Sportverein BrakeSV Brake:SSC DodesheideDodesheide3 : 1 
33Fr, 08.04.2011, 33SSC DodesheideDodesheide:SC Melle 032 : 2 
34So, 17.04.2011, 34Bad Bentheim:SSC DodesheideDodesheide6 : 0 
22Sa, 23.04.2011, 22SSC DodesheideDodesheide:SV Wilhelmshaven IIWhaven II1 : 4 
35Sa, 30.04.2011, 35SSC DodesheideDodesheide:SV Bad RothenfeldeRothenfelde4 : 0 
36So, 08.05.2011, 36SV Hansa FrisoytheFriesoythe:SSC DodesheideDodesheide4 : 1 
37So, 15.05.2011, 37SSC DodesheideDodesheide:SC Spelle-VenhausSpelle-V.1 : 0 
38So, 22.05.2011, 38SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:SSC DodesheideDodesheide1 : 0
21So, 29.05.2011, 21SSC DodesheideDodesheide:SV Großefehn2 : 7 
20Sa, 04.06.2011, 20TuS Pewsum:SSC DodesheideDodesheide8 : 1 

Tabelle

1. SV Holthausen-Biene 36   21 9 6     94 : 53   +41   72
2. SSV Jeddeloh 36   18 11 7     77 : 58   +19   65
3. SV Bad Rothenfelde (A) 36   20 4 12     92 : 78   +14   64
4. SC Melle 03 36   20 3 13     75 : 51   +24   63
5. Blau Weiß Hollage 36   18 9 9     65 : 51   +14   63
6. VFB Oldenburg II 36   18 8 10     76 : 50   +26   62
7. VFL Oythe 36   18 7 11     100 : 76   +24   61
8. Bad Bentheim (N) 36   15 8 13     72 : 71   +1   53
9. SV Wilhelmshaven II 36   14 8 14     75 : 82   -7   50
10. SC BW 94 Papenburg 36   14 7 15     64 : 67   -3   49
11. VFL Oldenburg (A) 36   14 6 16     71 : 65   +6   48
12. SV Großefehn (N) 36   14 4 18     67 : 63   +4   46
13. TuS Pewsum 36   13 7 16     72 : 75   -3   46
14. FC Schüttorf 09 36   11 11 14     61 : 68   -7   44
15. SV Hansa Frisoythe 36   13 5 18     58 : 82   -24   44
16. Sportverein Brake 36   12 1 23     61 : 90   -29   37
17. SC Spelle-Venhaus 36   8 9 19     49 : 72   -23   33
18. TuS Blau Weiß Lohne (N) 36   8 7 21     54 : 84   -30   31
19. SSC Dodesheide (N) 36   7 8 21     55 : 102   -47   29

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Bad Rothenfelde
(H)  4 : 0 gegen VFL Oldenburg
(H)  4 : 0 gegen SC BW 94 Papenburg

(A)  2 : 1 gegen Blau Weiß Hollage


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen SV Großefehn

(A)  1 : 8 gegen TuS Pewsum


Bisherige Ergebnisse gegen SC Blau-Weiß 94 Papenburg

2010/2011 19.STSa, 27.11.2010, 19.STSSC DodesheideDodesheide:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg4 : 0
  38.STSo, 22.05.2011, 38.STSC BW 94 PapenburgBW Papenburg:SSC DodesheideDodesheide1 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.