
1. Kreisklasse Nord 2009/2010 (Junioren)
Spielplan
1 | Di, 18.08.2009, 1 | JSG Lahn-Wieste-WehmJSG Lahn/W/W | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 4 : 4 | |
1 | Sa, 22.08.2009, 1 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | JSG Spahn/WerpelohSpahn/Werpe | 6 : 0 | |
1 | Sa, 05.09.2009, 1 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | Blau Weiß Lorup IIBW Lorup II | 0 : 4 | |
1 | Sa, 12.09.2009, 1 | JSG Vrees/RastdorfJSG Vrees/Ra | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 3 : 1 | |
1 | Sa, 19.09.2009, 1 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | DJK Eintracht BörgerE. Börger | 1 : 0 | |
1 | Mo, 28.09.2009, 1 | JSG FresenburgFresenburg | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 1 : 4 | |
7 | Do, 01.10.2009, 7 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | SV Surwold | 3 : 1 | |
9 | Sa, 17.10.2009, 9 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | Blau Weiß Lorup IIBW Lorup II | 5 : 1 | |
8 | Mi, 21.10.2009, 8 | SV Hilkenbrook/BredHilkenb./Bre | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 1 : 2 | |
10 | Sa, 24.10.2009, 10 | Rot Weiß HeedeRW Heede | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 0 : 4 | |
11 | Sa, 31.10.2009, 11 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | Eintracht PapenburgE. Papenburg | 0 : 4 | |
14 | Sa, 13.03.2010, 14 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | JSG Lahn-Wieste-WehmJSG Lahn/W/W | 8 : 0 | |
15 | Mi, 17.03.2010, 15 | JSG Spahn/WerpelohSpahn/Werpe | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 1 : 7 | |
12 | Di, 06.04.2010, 12 | Sigiltra SögelS. Sögel | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 6 : 2 | |
17 | Sa, 10.04.2010, 17 | Blau Weiß LorupBW Lorup | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 1 : 2 | |
18 | Sa, 17.04.2010, 18 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | JSG Vrees/RastdorfJSG Vrees/Ra | 1 : 3 | |
19 | Sa, 24.04.2010, 19 | DJK Eintracht BörgerE. Börger | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 1 : 3 | |
20 | Di, 04.05.2010, 20 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | JSG FresenburgFresenburg | 6 : 1 | |
21 | Mo, 10.05.2010, 21 | SV Surwold | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 3 : 1 | |
22 | Sa, 15.05.2010, 22 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | SV Hilkenbrook/BredHilkenb./Bre | 6 : 1 | |
23 | Fr, 21.05.2010, 23 | Blau Weiß Lorup IIBW Lorup II | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 0 : 7 | |
24 | Di, 25.05.2010, 24 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | Rot Weiß HeedeRW Heede | 3 : 3 | |
25 | Sa, 29.05.2010, 25 | Eintracht PapenburgE. Papenburg | : | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | 1 : 1 | |
26 | Sa, 05.06.2010, 26 | SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II | : | Sigiltra SögelS. Sögel | 1 : 2 |
Tabelle
1. | SC BW 94 Papenburg II | 24 | 14 | 3 | 7 | 78 | : | 42 | +36 | 45 | ||||
2. | Sigiltra Sögel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | +5 | 6 | ||||
3. | JSG Vrees/Rastdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | ||||
4. | Eintracht Papenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 4 | ||||
5. | Blau Weiß Lorup | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 2 | +10 | 3 | ||||
6. | SV Surwold | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | +0 | 3 | ||||
7. | Blau Weiß Lorup II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 23 | -18 | 3 | ||||
8. | Rot Weiß Heede | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 1 | ||||
9. | JSG Lahn-Wieste-Wehm | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 12 | -8 | 1 | ||||
10. | DJK Eintracht Börger | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
11. | SV Hilkenbrook/Bred | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||
12. | JSG Fresenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 0 | ||||
13. | JSG Spahn/Werpeloh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 13 | -12 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen JSG Lahn-Wieste-Wehm
(A) 7 : 0 gegen Blau Weiß Lorup II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen Eintracht Papenburg
(H) 0 : 4 gegen Blau Weiß Lorup II
(A) 2 : 6 gegen Sigiltra Sögel