
Kreisliga 2010/2011 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 14.08.2010, 1 | SG Werlte/WehmWerlte/Wehm | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 7 : 1 | |
2 | Sa, 21.08.2010, 2 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | SV Meppen | 2 : 3 | |
3 | Sa, 28.08.2010, 3 | TuS Haren | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 2 : 7 | |
4 | Sa, 04.09.2010, 4 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | Rüthenbrock | 1 : 0 | |
6 | Sa, 18.09.2010, 6 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | Rhede/Brual/NeurhedeJSG Rhede/Br | 0 : 4 | |
7 | Sa, 25.09.2010, 7 | JSG Langen/NeulangenLagen/Neula. | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 1 : 0 | |
8 | Sa, 09.10.2010, 8 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | SC BW 94 PapenburgBW Papenburg | 0 : 9 | |
9 | Sa, 23.10.2010, 9 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | JSG FresenburgFresenburg | 1 : 1 | |
10 | Sa, 30.10.2010, 10 | SV Surwold | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 4 : 1 | |
12 | Fr, 11.03.2011, 12 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | SG Werlte/WehmWerlte/Wehm | 0 : 4 | |
11 | Sa, 26.03.2011, 11 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | SV EsterwegenEsterwegen | 1 : 7 | |
13 | Do, 31.03.2011, 13 | SV Meppen | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 5 : 2 | |
15 | Di, 19.04.2011, 15 | Rüthenbrock | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 2 : 6 | |
17 | Sa, 07.05.2011, 17 | Rhede/Brual/NeurhedeJSG Rhede/Br | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 3 : 5 | |
18 | Do, 12.05.2011, 18 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | JSG Langen/NeulangenLagen/Neula. | 1 : 2 | |
19 | Di, 24.05.2011, 19 | SC BW 94 PapenburgBW Papenburg | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 8 : 0 | |
20 | Sa, 28.05.2011, 20 | JSG FresenburgFresenburg | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 5 : 4 | |
21 | Mi, 01.06.2011, 21 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | SV Surwold | 1 : 2 | |
22 | Sa, 04.06.2011, 22 | SV EsterwegenEsterwegen | : | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | 3 : 2 | |
14 | Sa, 09.07.2011, 14 | Aschendorf/HerbrumAschdf/Herbr | : | TuS Haren |
Tabelle
1. | SG Werlte/Wehm | 19 | 18 | 1 | 0 | 112 | : | 8 | +104 | 55 | ||||
2. | SC BW 94 Papenburg | 19 | 14 | 4 | 1 | 105 | : | 12 | +93 | 46 | ||||
3. | SV Meppen | 19 | 13 | 3 | 3 | 120 | : | 26 | +94 | 42 | ||||
4. | SV Surwold | 19 | 11 | 3 | 5 | 60 | : | 32 | +28 | 36 | ||||
5. | SV Esterwegen | 19 | 9 | 2 | 8 | 63 | : | 62 | +1 | 29 | ||||
6. | JSG Fresenburg | 19 | 8 | 4 | 7 | 50 | : | 65 | -15 | 28 | ||||
7. | Rhede/Brual/Neurhede | 20 | 8 | 2 | 10 | 56 | : | 65 | -9 | 26 | ||||
8. | Aschendorf/Herbrum | 19 | 4 | 1 | 14 | 35 | : | 72 | -37 | 13 | ||||
9. | TuS Haren | 19 | 4 | 1 | 14 | 26 | : | 116 | -90 | 13 | ||||
10. | JSG Langen/Neulangen | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | : | 108 | -94 | 8 | ||||
11. | Rüthenbrock | 19 | 2 | 1 | 16 | 30 | : | 105 | -75 | 7 |
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen Rüthenbrock
(A) 7 : 2 gegen TuS Haren
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen SC BW 94 Papenburg
(A) 0 : 8 gegen SC BW 94 Papenburg