Spielplan

1So, 15.08.2010, 1SV H. AndervenneAndervenne:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg1 : 1 
2Mi, 25.08.2010, 2SuS Timmel:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg0 : 0 
4So, 05.09.2010, 4SF WüstingSF Wüsting-A:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg5 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten1 : 0 
8So, 10.10.2010, 8SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:FSG Twist0 : 0 
9So, 17.10.2010, 9Union Meppen:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg3 : 1 
11So, 31.10.2010, 11SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:TSV WallhöfenWallhöfen0 : 2 
12So, 14.11.2010, 12SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:TuS Büppel1 : 1 
13So, 21.11.2010, 13Piesberger SVPiesberg:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg1 : 0 
5So, 05.12.2010, 5SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:MTV JeddingenJeddingen5 : 0 
3So, 06.02.2011, 3SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:SV KettenkampKettenkamp0 : 2 
15So, 20.02.2011, 15SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:SuS Timmel1 : 1 
25So, 27.02.2011, 25TuS Büppel:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg0 : 2 
26So, 06.03.2011, 26SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:Piesberger SVPiesberg3 : 2 
24So, 13.03.2011, 24TSV WallhöfenWallhöfen:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg4 : 0 
17So, 20.03.2011, 17SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:SF WüstingSF Wüsting-A0 : 3 
18So, 27.03.2011, 18MTV JeddingenJeddingen:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg1 : 0 
20So, 10.04.2011, 20Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg2 : 0 
14So, 17.04.2011, 14SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:SV H. AndervenneAndervenne0 : 2 
16Sa, 23.04.2011, 16SV KettenkampKettenkamp:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg3 : 0 
10Mo, 25.04.2011, 10SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:ScharmbeckstotelScharmbeckst1 : 1 
21Fr, 29.04.2011, 21FSG Twist:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg1 : 2 
22So, 08.05.2011, 22SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:Union Meppen0 : 2 
23So, 15.05.2011, 23ScharmbeckstotelScharmbeckst:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg4 : 0 

Tabelle

1. SF Wüsting 24   20 1 3     81 : 22   +59   61
2. Union Meppen 24   17 3 4     56 : 27   +29   54
3. SV Kettenkamp 24   14 4 6     48 : 28   +20   46
4. SV H. Andervenne 24   12 9 3     54 : 29   +25   45
5. FSG Twist 24   12 6 6     52 : 28   +24   42
6. Scharmbeckstotel 24   11 7 6     51 : 39   +12   40
7. TuS Büppel 24   9 5 10     26 : 44   -18   32
8. Piesberger SV 24   9 3 12     33 : 44   -11   30
9. TSV Wallhöfen 24   8 5 11     43 : 40   +3   29
10. SC BW 94 Papenburg (N) 24   5 6 13     18 : 41   -23   21
11. Werlte/Ostenwalde 24   5 3 16     39 : 58   -19   18
12. SuS Timmel 24   3 3 18     19 : 64   -45   12
13. MTV Jeddingen 24   3 1 20     26 : 82   -56   10

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen MTV Jeddingen

(A)  2 : 0 gegen TuS Büppel


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SF Wüsting

(A)  0 : 5 gegen SF Wüsting


Bisherige Ergebnisse gegen SC Blau-Weiß 94 Papenburg