Spielplan

1So, 01.08.2010, 1Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:TSV WallhöfenWallhöfen4 : 2 
4So, 05.09.2010, 4Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SV H. AndervenneAndervenne0 : 7 
5So, 12.09.2010, 5FSG Twist:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten5 : 3 
6So, 19.09.2010, 6Union Meppen:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten4 : 1 
7Sa, 25.09.2010, 7SC BW 94 PapenburgBW Papenburg:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten1 : 0 
8So, 10.10.2010, 8Piesberger SVPiesberg:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten2 : 1 
9So, 17.10.2010, 9Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:TuS Büppel1 : 2 
11So, 31.10.2010, 11Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SV KettenkampKettenkamp0 : 2 
13So, 21.11.2010, 13SF WüstingSF Wüsting-A:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten5 : 2 
16So, 28.11.2010, 16ScharmbeckstotelScharmbeckst:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten1 : 1 
10Sa, 12.02.2011, 10SuS Timmel:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten4 : 2 
25So, 27.02.2011, 25MTV JeddingenJeddingen:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten2 : 1 
26So, 06.03.2011, 26Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SF WüstingSF Wüsting-A0 : 2 
24So, 13.03.2011, 24SV KettenkampKettenkamp:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten4 : 1 
17So, 20.03.2011, 17SV H. AndervenneAndervenne:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten1 : 1 
18So, 27.03.2011, 18Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:FSG Twist1 : 3 
19So, 03.04.2011, 19Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:Union Meppen1 : 2 
20So, 10.04.2011, 20Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg2 : 0 
14So, 17.04.2011, 14TSV WallhöfenWallhöfen:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten2 : 2 
3Sa, 23.04.2011, 3Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:ScharmbeckstotelScharmbeckst6 : 0 
12Mo, 25.04.2011, 12Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:MTV JeddingenJeddingen2 : 0 
21Sa, 30.04.2011, 21Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:Piesberger SVPiesberg1 : 3 
22So, 08.05.2011, 22TuS Büppel:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten2 : 1 
23So, 15.05.2011, 23Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SuS Timmel5 : 2 

Tabelle

1. SF Wüsting 24   20 1 3     81 : 22   +59   61
2. Union Meppen 24   17 3 4     56 : 27   +29   54
3. SV Kettenkamp 24   14 4 6     48 : 28   +20   46
4. SV H. Andervenne 24   12 9 3     54 : 29   +25   45
5. FSG Twist 24   12 6 6     52 : 28   +24   42
6. Scharmbeckstotel 24   11 7 6     51 : 39   +12   40
7. TuS Büppel 24   9 5 10     26 : 44   -18   32
8. Piesberger SV 24   9 3 12     33 : 44   -11   30
9. TSV Wallhöfen 24   8 5 11     43 : 40   +3   29
10. SC BW 94 Papenburg (N) 24   5 6 13     18 : 41   -23   21
11. Werlte/Ostenwalde 24   5 3 16     39 : 58   -19   18
12. SuS Timmel 24   3 3 18     19 : 64   -45   12
13. MTV Jeddingen 24   3 1 20     26 : 82   -56   10

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen Scharmbeckstotel


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SV H. Andervenne

(A)  2 : 5 gegen SF Wüsting


Bisherige Ergebnisse gegen SC Blau-Weiß 94 Papenburg

2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STSC BW 94 PapenburgBW Papenburg:Werlte/OstenwaldeWerlte/Osten1 : 0 
  20.STSo, 10.04.2011, 20.STWerlte/OstenwaldeWerlte/Osten:SC BW 94 PapenburgBW Papenburg2 : 0