2.Männer : 1. Kreisklasse Nord

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Esterwegen SV Esterwegen 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
2. SC BW 94 Papenburg II SC BW 94 Papenburg II 2 1 0 1 4 : 5 -1 3
3. Ahlen/Steinbild Ahlen/Steinbild 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Blau Weiß Lorup Blau Weiß Lorup 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  DJK Bockhorst DJK Bockhorst 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  DJK Eintracht Börger DJK Eintracht Börger 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Rot Weiß Heede Rot Weiß Heede 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Hilkenbrook SV Hilkenbrook 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Neubörger SV Neubörger 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Rastdorf SV Rastdorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Surwold SV Surwold 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Wippingen SV Wippingen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
13. Eintracht Neulangen Eintracht Neulangen 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
14. SuS Rhede SuS Rhede 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
15. Sigiltra Sögel Sigiltra Sögel 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
  SV Langen SV Langen 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
5. Spieltag
Sa, 03.09.2011  18:00SV RastdorfSV Rastdorf:SC BW 94 Papenburg IISC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II1 : 3
  Ahlen/Steinbild, Blau Weiß Lorup, DJK Bockhorst, DJK Eintracht Börger, Eintracht Neulangen, Rot Weiß Heede, Sigiltra Sögel, SuS Rhede, SV Esterwegen, SV Hilkenbrook, SV Langen, SV Neubörger, SV Surwold, SV Wippingen sind spielfrei
6. Spieltag
Sa, 10.09.2011  18:00SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg IISC BW 94 Papenburg II:SV HilkenbrookSV HilkenbrookHilkenbrook 
  Ahlen/Steinbild, Blau Weiß Lorup, DJK Bockhorst, DJK Eintracht Börger, Eintracht Neulangen, Rot Weiß Heede, Sigiltra Sögel, SuS Rhede, SV Esterwegen, SV Langen, SV Neubörger, SV Rastdorf, SV Surwold, SV Wippingen sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan