A2-Junioren : 1. Kreisklasse Nord (2010/2011)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SC BW 94 Papenburg II SC BW 94 Papenburg II 19 6 3 10 49 : 75 -26 21
2. SV Surwold SV Surwold 2 2 0 0 14 : 1 +13 6
3. FC Wesuwe FC Wesuwe 2 1 1 0 7 : 4 +3 4
4. SV Teglingen SV Teglingen 1 1 0 0 9 : 0 +9 3
5. Dörpen/Ahlen-St Dörpen/Ahlen-St 2 1 0 1 13 : 8 +5 3
6. JSG Vrees/Rastdorf JSG Vrees/Rastdorf 1 1 0 0 6 : 3 +3 3
7. Sigiltra Sögel Sigiltra Sögel 1 1 0 0 4 : 1 +3 3
8. Eintracht Papenburg Eintracht Papenburg 1 1 0 0 3 : 0 +3 3
9. Walchum-Hasselbrook Walchum-Hasselbrook 2 1 0 1 3 : 3 +0 3
10. SV Hemsen SV Hemsen 2 1 0 1 5 : 6 -1 3
11. Rüthenbrock Rüthenbrock 1 0 1 0 3 : 3 +0 1
  VFL Emslage VFL Emslage 1 0 1 0 3 : 3 +0 1
13. TuS Haren TuS Haren 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
14. Germania Papenburg Germania Papenburg 2 0 0 2 3 : 13 -10 0
15. Union Meppen* Union Meppen* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: Union Meppen

21. Spieltag
Mi, 13.04.2011  19:30Dörpen/Ahlen-StDörpen/Ah-StDörpen/Ahlen-St:SC BW 94 Papenburg IISC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg II8 : 0 
  Eintracht Papenburg, FC Wesuwe, Germania Papenburg, JSG Vrees/Rastdorf, Rüthenbrock, Sigiltra Sögel, SV Hemsen, SV Surwold, SV Teglingen, TuS Haren, VFL Emslage, Walchum-Hasselbrook sind spielfrei
22. Spieltag
Sa, 30.04.2011  15:00SC BW 94 Papenburg IIBW Papenburg IISC BW 94 Papenburg II:RüthenbrockRüthenbrock2 : 4 
  Dörpen/Ahlen-St, Eintracht Papenburg, FC Wesuwe, Germania Papenburg, JSG Vrees/Rastdorf, Sigiltra Sögel, SV Hemsen, SV Surwold, SV Teglingen, TuS Haren, VFL Emslage, Walchum-Hasselbrook sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan